Ülkelerin toprak büyüklüğü (yüzölçümleri)

Dünya üzerinde bir çok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin toprak büyüklükleri oldukça büyük olduğu gibi oldukça küçük olan ülkelerde bulunmaktadır. Aşağıda aşağı yukarı 250′den fazla ülke veya bölgeye ait toprak büyüklükleri verilmiştir. Bu ülkelerin bazıları dünya tarafından tanınmamasına rağmen belli bir toprakları bulunan devletlerdir. Veya bir ülkenin egemenliğinde bulunan yada özerk bir yapısı bulunan bölgelerdir. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletlere üye ülke sayısı günümüz itibariyle 193 adettir.
Aşağıya ülkelerin toprak büyüklükleri belli bir sınıflandırmalara ayrılarak verilmiştir. Örneğin ilk otuz yüz ölçümü 1 milyon kilometrekareden fazla toprağı bulunan ülkeleri göstermekte iken. İkinci bölümde yer alan ülkeler ise 1 milyon ile 500.000 metrekare toprağı bulunan ülkeleri göstermektedir.
Şimdi bazı ülkelerin toprak büyüklükleri ile ilgili bilgiler verelim;
Dünyanın en büyük toprağına sahip ülkesi RUSYA‘dır.
Dünyadaki en az toprağı bulunan ülke ise VATİKAN ülkesidir. Toprak büyüklüğü 1 kilometrekarenin yarısından daha azdır.
Amerika kıtasının en büyük ülkesi KANADA‘dır.
Topraklarının tamamı Asya kıtasında bulunan en büyük ülke ÇİN HALK CUMHURİYETİ‘dir.
Güney Yarım kürenin en büyük ülkesi BREZİLYA‘dır. Aynı zamanda Güney Amerika’nın da en büyük ülkesidir.
Denize kıyısı olmayan en büyük kara ülkesi KAZAKİSTAN ülkesidir.
En büyük Afrika ülkesi CEZAYİR‘dir.
Tamamen adalardan oluşan en büyük ülke ENDONEZYA ülkesidir.
Avrupa ülkesi içindeki en büyük ülke UKRAYNA’dır.
Asya kıtasının en küçük ülkesi MALDİVLER
Afrika kıtasının en küçük ülkesi ŞEYSELLER
Kuzey Amerika kıtasının en küçük ülkesi EL SALVADOR
En küçük ada ülkesi NAURU‘dur.
Ülkemizin en büyük toprak büyüklüğüne sahip olan KONYA ilimizin toprak büyüklüğü aşağıdaki ülke ve bölgelerin aşağı yukarı yarısından daha fazla bir toprak büyüklüğüne sahip bulunmaktadır.
Ülkemizin en küçük toprağına sahip ili YALOVA ili olup (850 kilometrekare) bu ilimiz Kiribati, Bahreyn, Dominika, Tonga, Singapur, Andorra, Barbados, Virgin Adaları, Grenada, Malta, Maldivler, Marshall Adaları, Lihtenştayn, San Marino, Bermuda, Monako ve Vatikan gibi ülke topraklarından daha büyük bir toprağa sahiptir.
1 | Rusya | 17.098.242 |
2 | Kanada | 9.984.670 |
3 | Çin Halk Cumhuriyeti | 9.706.961 |
4 | Amerika Birleşik Devletleri ABD | 9.629.091 |
5 | Brezilya | 8.515.767 |
6 | Avustralya | 7.692.024 |
7 | Hindistan | 3.287.590 |
8 | Arjantin | 2.780.400 |
9 | Kazakistan | 2.724.900 |
10 | Cezayir | 2.381.741 |
11 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2.344.858 |
12 | Grönland (Danimarka) | 2.166.086 |
13 | Suudi Arabistan | 2.149.690 |
14 | Meksika | 1.964.375 |
15 | Endonezya | 1.904.569 |
16 | Sudan | 1.861.484 |
17 | Libya | 1.759.540 |
18 | İran | 1.648.195 |
19 | Moğolistan | 1.564.110 |
20 | Peru | 1.285.216 |
21 | Çad | 1.284.000 |
22 | Nijer | 1.267.000 |
23 | Angola | 1.246.700 |
24 | Mali | 1.240.192 |
25 | Güney Afrika Güney Afrika | 1.221.037 |
26 | Kolombiya | 1.141.748 |
27 | Etiyopya | 1.104.300 |
28 | Bolivya | 1.098.581 |
29 | Moritanya | 1.025.520 |
30 | Mısır | 1.002.450 |
31 | Tanzanya | 945.087 |
32 | Nijerya | 923.768 |
33 | Venezuela | 912.050 |
34 | Pakistan | 881.912 |
35 | Namibya | 824.268 |
36 | Mozambik | 801.590 |
37 | Türkiye | 783.562 |
38 | Şili | 756.102 |
39 | Zambiya | 752.612 |
40 | Burma | 676.578 |
41 | Afganistan | 652.230 |
42 | Güney Sudan | 644.329 |
43 | Fransa | 640.679 |
44 | Somali | 637.657 |
45 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.984 |
46 | Ukrayna | 603.500 |
47 | Madagaskar | 587.041 |
48 | Botsvana | 582.000 |
49 | Kenya | 580.367 |
50 | Yemen | 527.968 |
51 | Tayland | 513.120 |
52 | İspanya | 505.992 |
53 | Türkmenistan | 488.100 |
54 | Kamerun | 475.442 |
55 | Papua Yeni Gine | 462.840 |
56 | İsveç | 450.295 |
57 | Özbekistan | 447.400 |
58 | Fas | 446.550 |
59 | Irak | 438.317 |
60 | Paraguay | 406.752 |
61 | Zimbabve | 390.757 |
62 | Japonya | 377.930 |
63 | Almanya | 357.114 |
64 | Filipinler | 342.353 |
65 | Kongo Cumhuriyeti | 342.000 |
66 | Finlandiya | 338.424 |
67 | Vietnam | 331.212 |
68 | Malezya | 330.803 |
69 | Norveç | 323.802 |
70 | Fildişi Sahili | 322.463 |
71 | Polonya | 312.679 |
72 | Umman | 309.500 |
73 | İtalya | 301.336 |
74 | urkina Faso | 272.967 |
75 | Yeni Zelanda | 270.467 |
76 | Gabon | 267.668 |
77 | Batı Sahra | 266.000 |
78 | Ekvador | 256.369 |
79 | Gine | 245.857 |
80 | Birleşik Krallık | 242.900 |
81 | Uganda | 241.550 |
82 | Gana | 238.533 |
83 | Romanya | 238.391 |
84 | Laos | 236.800 |
85 | Guyana | 214.969 |
86 | Beyaz Rusya | 207.600 |
87 | Kırgızistan | 199.951 |
88 | Senegal | 196.722 |
89 | Suriye | 185.180 |
90 | Kamboçya | 181.035 |
91 | Uruguay | 181.034 |
92 | Surinam | 163.820 |
93 | Tunus | 163.610 |
94 | Bangladeş | 147.570 |
95 | Nepal | 147.181 |
96 | Tacikistan | 143.100 |
— | Somaliland | 137.600 |
97 | Yunanistan | 131.990 |
98 | Nikaragua | 130.373 |
99 | Kuzey Kore | 120.538 |
100 | Malavi | 118.484 |
101 | Eritre | 117.600 |
102 | Benin | 112.622 |
103 | Honduras | 112.492 |
104 | Liberya | 111.369 |
105 | Bulgaristan | 110.879 |
106 | Küba | 109.884 |
107 | Guatemala | 108.889 |
108 | İzlanda | 103.000 |
109 | Güney Kore | 100.210 |
110 | Macaristan | 93.028 |
111 | Portekiz | 92.090 |
112 | Ürdün | 89.342 |
113 | Sırbistan | 88.361 |
114 | Azerbaycan | 86.600 |
115 | Avusturya | 83.871 |
116 | Birleşik Arap Emirlikleri | 83.600 |
117 | Çek Cumhuriyeti | 78.865 |
118 | Panama | 75.417 |
119 | Sierra Leone | 71.740 |
120 | İrlanda | 70.273 |
121 | Gürcistan | 69.700 |
122 | Sri Lanka | 65.610 |
123 | Litvanya | 65.300 |
124 | Letonya | 64.559 |
125 | Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) | 62.045 |
126 | Togo | 56.785 |
127 | Hırvatistan | 56.594 |
128 | Bosna-Hersek | 51.129 |
129 | Kosta Rika | 51.100 |
130 | Slovakya | 49.037 |
131 | Dominik Cumhuriyeti | 48.671 |
132 | Estonya | 45.227 |
133 | Danimarka | 43.094 |
134 | Hollanda | 41.850 |
135 | İsviçre | 41.284 |
136 | Bhutan | 38.394 |
137 | Çin Cumhuriyeti Tayvan | 36.193 |
138 | Gine-Bissau | 36.125 |
139 | Moldova | 33.846 |
140 | Belçika | 30.528 |
141 | Lesotho | 30.355 |
142 | Ermenistan | 29.743 |
143 | Solomon Adaları | 28.896 |
144 | Arnavutluk | 28.748 |
145 | Ekvator Ginesi | 28.051 |
146 | Burundi | 27.834 |
147 | Haiti | 27.750 |
148 | Ruanda | 26.338 |
149 | Makedonya | 25.713 |
150 | Cibuti | 23.200 |
151 | Belize | 22.966 |
152 | El Salvador | 21.041 |
153 | İsrail | 20.770 |
154 | Slovenya | 20.273 |
155 | Yeni Kaledonya (Fransa) | 18.575 |
156 | Fiji | 18.272 |
157 | Kuveyt | 17.818 |
158 | Svaziland | 17.364 |
159 | Doğu Timor | 14.874 |
160 | Bahamalar | 13.943 |
161 | Karadağ | 13.812 |
162 | Vanuatu | 12.189 |
163 | Falkland Adaları (Birleşik Krallık) | 12.173 |
164 | Katar | 11.586 |
— | Dağlık Karabağ Cumhuriyeti | 11.458 |
165 | Gambiya | 11.295 |
166 | Jamaika | 10.991 |
— | Kosova Kosova | 10.887 |
167 | Lübnan | 10.452 |
168 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 9.251 |
169 | Porto Riko (ABD) | 8.870 |
— | Abhazya Abhazya | 8.660 |
170 | Fransız Güney ve Antarktika Toprakları (Fransa) | 7.747 |
171 | Pasifik Uzak Adaları Deniz Ulusal Anıtı | 6.959 |
172 | Filistin | 6.220 |
173 | Brunei | 5.765 |
174 | Trinidad ve Tobago | 5.130 |
— | Transdinyester Transdinyester | 4.163 |
175 | Yeşil Burun Adaları | 4.033 |
176 | Fransız Polinezyası (Fransa) | 4.000 |
177 | Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (Birleşik Krallık) | 3.903 |
— | Güney Osetya | 3.900 |
— | KKTC | 3.355 |
178 | Samoa | 2.842 |
179 | Lüksemburg | 2.586 |
180 | Mauritius | 2.040 |
181 | Komorlar | 1.862 |
182 | Faroe Adaları (Danimarka) | 1.393 |
183 | Hong Kong (Çin Halk Cumhuriyeti) | 1.104 |
184 | São Tomé ve Príncipe | 964 |
185 | Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık) | 948 |
186 | Kiribati | 811 |
187 | Bahreyn | 765 |
188 | Dominika | 751 |
189 | Tonga | 747 |
190 | Singapur | 710 |
191 | Mikronezya Federal Devletleri | 702 |
192 | Saint Lucia | 616 |
193 | Man Adası (Birleşik Krallık) | 572 |
194 | Guam (ABD) | 549 |
195 | Andorra | 468 |
196 | Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 464 |
197 | Palau | 459 |
198 | Seyşeller | 452 |
199 | Curaçao (Hollanda) | 444 |
200 | Antigua ve Barbuda | 442 |
201 | Barbados | 430 |
202 | Heard Adası ve McDonald Adaları (Avustralya) | 412 |
203 | Saint Vincent ve Grenadinler | 389 |
204 | Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) | 377 |
205 | ABD Virjin Adaları (ABD) | 347 |
206 | Grenada | 344 |
207 | Malta | 316 |
208 | Saint Helena (Birleşik Krallık) | 308 |
209 | Maldivler | 300 |
210 | Cayman Adaları (Birleşik Krallık) | 264 |
211 | Saint Kitts ve Nevis | 261 |
212 | Niue (Yeni Zelanda) | 260 |
213 | Ağrotur ve Dikelya (Birleşik Krallık) | 254 |
214 | Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 242 |
215 | Cook Adaları (Yeni Zelanda) | 236 |
216 | Amerikan Samoası (ABD) | 199 |
217 | Marshall Adaları | 181 |
218 | Aruba (Hollanda) | 180 |
219 | Lihtenştayn | 160 |
220 | Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık) | 151 |
221 | Wallis ve Futuna (Fransa) | 142 |
222 | Christmas Adası (Avustralya) | 135 |
223 | Jersey (Birleşik Krallık) | 116 |
224 | Montserrat (Birleşik Krallık) | 102 |
225 | Anguilla (Birleşik Krallık) | 91 |
226 | Guernsey (Birleşik Krallık) | 78 |
227 | San Marino | 61 |
228 | Britanya Hint Okyanusu Toprakları (Birleşik Krallık) | 60 |
229 | Saint Martin (Fransa) | 54 |
230 | Bermuda (Birleşik Krallık) | 54 |
231 | Bouvet Adası (Norway) | 49 |
232 | Pitcairn Adaları (Birleşik Krallık) | 47 |
233 | Norfolk Adası (Avustralya) | 36 |
234 | Sint Maarten (Hollanda) | 34 |
235 | Makao (Çin Halk Cumhuriyeti) | 30 |
236 | Tuvalu | 26 |
237 | Nauru | 21 |
238 | Saint Barthélemy (Fransa) | 21 |
239 | Cocos Adaları (Avustralya) | 14 |
240 | Tokelau (Yeni Zelanda) | 12 |
241 | Cebelitarık (Birleşik Krallık) | 6 |
242 | Wake Adası(ABD) | 6,5 |
243 | Clipperton Adası (Fransa) | 6 |
244 | Navassa Adası (ABD) | 5,4 |
245 | Ashmore ve Cartier Adaları (Avustralya) | 5 |
246 | Spratly Adaları (tartışmalı) | 4,9 |
247 | Mercan Denizi Adaları (Avustralya) | 2,9 |
248 | Monako | 2 |
249 | Vatikan | 0.44 |
Yararlanılan kaynaklar:
Ülkeler, bölgeler ve büyüklüklerine ilişkin sayısal verilerin tamamı wikipedia.org sitesinden alınmıştır. Karşılaştırmalar ise ve ek bilgiler sitemiz editörleri tarafından yapılmıştır. Bazı ülkelerin toprakları arasında ihtilaf gibi sorunlar bulunması gibi nedenlerle küçükte olsa hata payları bulunmaktadır.
Norveç yanlış
385.178
norveç yanlış