İllerin toprak büyüklüğü, nüfus sayısı ve nüfus yoğunluğu özellikleri

Bu yazımızda ülkemiz illerinin toprak büyüklüklerini (illerin yüzölçümlerini), yine nüfusun illere göre dağılımını (2014 yılı sonu) ve illerin yüzölçümü ile nüfuslarına göre kilometrekareye düşün kişi sayısına değinilecektir. Bu bilgiler hakkında bazı göze çarpan detaylara da kısa kısa değinilecektir.
1-İllerimizin toprak büyüklüğü (yüzölçümleri):
Ülkemiz toprak bakımından dünyanın orta büyüklükteki ülkelerinden bir tanesi olan ülkemiz 783.562 kilometrekarelik toprak büyüklüğü ile dünya ülkeleri toprak büyüklüğü sıralamasında 37.sırada yer almaktadır.
Ülkemizdeki en büyük toprağa sahip il KONYA ilimizdir. Konya ilimizin toprak büyüklüğü dünyada ki birçok ülkenin toprak büyüklüğünden daha fazladır. Yaklaşık 40.000 kilometrekarelik bir toprak büyüklüğüne sahip olan bu ilimizin toprak büyüklüğü ülkemiz topraklarının neredeyse 1/20’lik kısmına tekabül etmektedir. İkinci sırayı yaklaşık olarak 28.6 bin kilometrekarelik bir toprağı bulunan SİVAS ilimiz izlemekte olup üçüncü sırada ise 25.4 bin kilometrekarelik toprağı olan başkentimiz ANKARA yer almaktadır.
Toprağı en küçük olan ilimiz ise yaklaşık 850 kilometrekarelik bir toprağa sahip olan YALOVA ‘dır.
Şimdi sırasıyla illerimizin büyükten küçüğe doğru yüzölçümlerini yani toprak büyüklüklerini verelim. (kilometrekare olarak verilmiştir)
Konya | 41.001 |
Sivas | 28.619 |
Ankara | 25.437 |
Erzurum | 25.355 |
Van | 21.334 |
Antalya | 20.909 |
Şanlıurfa | 19.451 |
Kayseri | 17.170 |
Mersin | 15.620 |
Diyarbakır | 15.272 |
Afyonkarahisar | 14.772 |
Kahramanmaraş | 14.525 |
Balıkesir | 14.272 |
Adana | 14.125 |
Yozgat | 14.097 |
Eskişehir | 13.925 |
Manisa | 13.269 |
Kastamonu | 13.136 |
Muğla | 12.974 |
Çorum | 12.797 |
Malatya | 12.146 |
Kütahya | 12.043 |
İzmir | 12.007 |
Erzincan | 11.903 |
Denizli | 11.861 |
Ağrı | 11.520 |
Bursa | 10.882 |
Tokat | 10.073 |
Çanakkale | 9.995 |
Kars | 9.939 |
Samsun | 9.352 |
Elazığ | 9.313 |
Karaman | 8.924 |
Isparta | 8.913 |
Bitlis | 8.885 |
Mardin | 8.858 |
Bolu | 8.341 |
Bingöl | 8.277 |
Muş | 8.090 |
Aksaray | 7.997 |
Aydın | 7.943 |
Tunceli | 7.705 |
Adıyaman | 7.644 |
Çankırı | 7.490 |
Niğde | 7.400 |
Artvin | 7.359 |
Hakkâri | 7.228 |
Şırnak | 7.203 |
Burdur | 7.174 |
Gaziantep | 6.887 |
Giresun | 6.831 |
Kırşehir | 6.544 |
Gümüşhane | 6.440 |
Tekirdağ | 6.339 |
Kırklareli | 6.304 |
Edirne | 6.119 |
Ordu | 5.952 |
Hatay | 5.867 |
Sinop | 5.805 |
Amasya | 5.702 |
Siirt | 5.499 |
Nevşehir | 5.407 |
Uşak | 5.382 |
İstanbul | 5.313 |
Ardahan | 5.156 |
Sakarya | 4.878 |
Batman | 4.680 |
Trabzon | 4.662 |
Kırıkkale | 4.575 |
Bilecik | 4.310 |
Karabük | 4.103 |
Rize | 3.919 |
Bayburt | 3.741 |
Kocaeli | 3.623 |
Iğdır | 3.546 |
Zonguldak | 3.306 |
Osmaniye | 3.215 |
Düzce | 2.574 |
Bartın | 2.079 |
Kilis | 1.444 |
Yalova | 850 |
2-İllerimizin nüfusları ve sıralaması:
Ülkemiz dünya üzerindeki ülkeler arasında nüfusu çok olan ülkelerden bir tanesidir. 77.695.904 kişinin yaşadığı (2014 nüfusu) ülkemiz dünya ülkeleri arasında bu nüfusu ile 18.sırada bulunmaktadır.
Ülkemizin en çok nüfusa sahip ili nüfus yönünden açık ara önde olan ve kendisine en yakın il nüfusunu dahi yaklaşık olarak üçe katlayan ve nüfusu dünyadaki birçok ülkeden daha fazla olan İSTANBUL ilimizdir. İstanbul ilimizin nüfusu 14,5 milyona yaklaşmaktadır.
İkinci sırada 5 milyonun üzerinde nüfusu bulunan başkentimiz ANKARA bulunmaktadır. Üçüncü sırada ise 4 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan İZMİR ilimiz yer almaktadır.
Ülkemizde nüfusu en az olan ilimiz yaklaşık olarak 80 bin kişinin yaşadığı BAYBURT’tur.
İllerimizin nüfusları çoktan aza doğru aşağıya çıkartılmıştır.
İstanbul | 14.377.018 |
Ankara | 5.150.072 |
İzmir | 4.113.072 |
Bursa | 2.787.539 |
Antalya | 2.222.562 |
Adana | 2.165.595 |
Konya | 2.108.808 |
Gaziantep | 1.889.466 |
Şanlıurfa | 1.845.667 |
Mersin | 1.727.255 |
Kocaeli | 1.722.795 |
Diyarbakır | 1.635.048 |
Hatay | 1.519.836 |
Manisa | 1.367.905 |
Kayseri | 1.322.376 |
Samsun | 1.269.989 |
Balıkesir | 1.189.057 |
Kahramanmaraş | 1.089.038 |
Van | 1.085.542 |
Aydın | 1.041.979 |
Denizli | 978.700 |
Sakarya | 932.706 |
Tekirdağ | 906.732 |
Muğla | 894.509 |
Eskişehir | 812.320 |
Mardin | 788.996 |
Malatya | 769.544 |
Trabzon | 766.782 |
Erzurum | 763.320 |
Ordu | 724.268 |
Afyonkarahisar | 706.371 |
Sivas | 623.116 |
Zonguldak | 598.796 |
Tokat | 597.920 |
Adıyaman | 597.835 |
Kütahya | 571.554 |
Elazığ | 568.753 |
Batman | 557.593 |
Ağrı | 549.435 |
Çorum | 527.220 |
Çanakkale | 511.790 |
Osmaniye | 506.807 |
Şırnak | 488.966 |
Yozgat | 432.560 |
Giresun | 429.984 |
Isparta | 418.780 |
Muş | 411.216 |
Edirne | 400.280 |
Aksaray | 384.252 |
Kastamonu | 368.907 |
Düzce | 355.549 |
Uşak | 349.459 |
Niğde | 343.898 |
Kırklareli | 343.723 |
Bitlis | 338.023 |
Rize | 329.779 |
Amasya | 321.913 |
Siirt | 318.366 |
Kars | 296.466 |
Nevşehir | 286.250 |
Bolu | 284.789 |
Hakkari | 276.287 |
Kırıkkale | 271.092 |
Bingöl | 266.019 |
Burdur | 256.898 |
Karaman | 240.362 |
Karabük | 231.333 |
Yalova | 226.514 |
Erzincan | 223.633 |
Kırşehir | 222.707 |
Bilecik | 209.925 |
Sinop | 204.526 |
Iğdır | 192.056 |
Bartın | 189.405 |
Çankırı | 183.550 |
Artvin | 169.674 |
Gümüşhane | 146.353 |
Kilis | 128.781 |
Ardahan | 100.809 |
Tunceli | 86.527 |
Bayburt | 80.607 |
3-İllerimizin nüfus yoğunlukları sıralaması:
Ülkemiz yukarda belirtmiş olduğumuz gibi yaklaşık 783 bin kilometrekarelik bir toprağı olan ve bu toprak üzerinde yine yaklaşık 77 milyondan daha fazla insanın yaşadığı büyük sayılabilecek ülkelerden bir tanesidir.
Ülkemiz nüfusu genel itibarıyla büyükşehirlerde toplanmış olmakla birlikte bazı illerimizde kilometrekare başına düşen insan sayısı oldukça düşüktür.
Tahmin edildiği üzere nüfus yoğunluğunun en çok olduğu ilimiz ülkemizin en çok nüfusa sahip olan ili İSTANBUL’dur. İstanbul ilinin nüfus yoğunluğu ülkemiz illeri içinde en az nüfus yoğunluğuna sahip olan ve kilometrekareye düşen insan sayısının sadece 12 kişi olduğu TUNCELİ ilimizin nüfus yoğunluğundan yaklaşık 230 kat daha çoktur. Bu nedenle nüfus yoğunluğu illerimiz arasında çok büyük sayıda değişiklik gösterebilmektedir.
İllerimizin nüfus yoğunluğu çoktan aza doğru aşağıya sıralanmıştır.
İstanbul | 2.767 |
Kocaeli | 477 |
İzmir | 342 |
Gaziantep | 277 |
Bursa | 267 |
Yalova | 267 |
Hatay | 261 |
Ankara | 210 |
Sakarya | 193 |
Zonguldak | 181 |
Trabzon | 164 |
Osmaniye | 162 |
Adana | 156 |
Tekirdağ | 144 |
Samsun | 140 |
Düzce | 139 |
Aydın | 133 |
Ordu | 122 |
Batman | 120 |
Mersin | 112 |
Diyarbakır | 109 |
Antalya | 107 |
Manisa | 104 |
Şanlıurfa | 98 |
Bartın | 91 |
Mardin | 90 |
Kilis | 90 |
Adıyaman | 85 |
Denizli | 84 |
Rize | 84 |
Balıkesir | 83 |
Kayseri | 78 |
Kahramanmaraş | 76 |
Muğla | 70 |
Şırnak | 68 |
Elazığ | 67 |
Edirne | 66 |
Malatya | 65 |
Uşak | 65 |
Giresun | 63 |
Tokat | 60 |
Kırıkkale | 60 |
Eskişehir | 59 |
Siirt | 58 |
Amasya | 57 |
Van | 56 |
Karabük | 56 |
Kırklareli | 55 |
Konya | 54 |
Iğdır | 54 |
Nevşehir | 53 |
Çanakkale | 52 |
Isparta | 51 |
Muş | 51 |
Aksaray | 51 |
Afyonkarahisar | 49 |
Bilecik | 49 |
Ağrı | 48 |
Bitlis | 48 |
Kütahya | 48 |
Niğde | 47 |
Çorum | 41 |
Burdur | 38 |
Hakkâri | 38 |
Kırşehir | 35 |
Sinop | 35 |
Bolu | 34 |
Bingöl | 32 |
Yozgat | 31 |
Erzurum | 30 |
Kars | 29 |
Kastamonu | 28 |
Karaman | 27 |
Çankırı | 25 |
Artvin | 23 |
Gümüşhane | 23 |
Sivas | 22 |
Bayburt | 22 |
Ardahan | 21 |
Erzincan | 19 |
Tunceli | 12 |
Yararlanılan kaynaklar:
nvi.gov.tr (Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesi)
ikipedia.org
Yasal Uyarı: Sitemizde yer alan yazılarımızın tamamı “www.ozelliklerinedir.com” sitesine ait olup, izin almadan kopyalanıp yayınlanması yasaktır. Kopyalanıp başka bir sitelerde yayınlanması halinde gerekli hukuki ve cezai işlemlere başvurulacağı hususu bilgilerinize sunulur.