Göllerin büyüklüğü, derinliği ve yerleri

Ülkemiz göl yönünden zengin sayılabilecek ülkelerden bir tanesidir. Aşağı yukarı ülkemizin bir çok yerinde göller bulunmaktadır. Bu gölleri aşağıya hem büyüklüklerine göre, hem bazı göllerin derinliklerine göre sıralanmış olup, ayrıca bir çok gölümüzün hangi ilimiz sınırları içinde olduğu da verilmiştir.
Ülkemizin en büyük gölleri hangileridir?
Ülkemizde irili ufaklı çok sayıda göl bulunmaktadır. Bilindiği üzere Van gölü ülkemizin en büyük gölüdür. Kendisine büyüklük olarak en yakın olan gölün 5-6 katı bir büyüklüğe sahiptir. Van gölünü sırasıyla Beyşehir, Tuz gölü, Eğirdir ve İznik gölleri takip etmektedir. İşte büyüklüğü 5 Kilometrekarenin üzerinde bulunan 45 göl aşağı büyüklüklerine göre çıkarılmıştır.
Van Gölü | 3713 | m2 |
Beyşehir Gölü | 656 | m2 |
Tuz Gölü | 587 | m2 |
Eğirdir Gölü | 482 | m2 |
İznik Gölü | 308 | m2 |
Burdur Gölü | 200 | m2 |
Manyas Gölü (Kuş gölü) | 166 | m2 |
Acıgöl | 153 | m2 |
Uluabat Gölü | 134 | m2 |
Çıldır Gölü | 115 | m2 |
Palas Tuzla Gölü | 106 | m2 |
Eber Gölü | 104 | m2 |
Erçek Gölü | 98 | m2 |
Hazar Gölü | 86 | m2 |
Bafa Gölü | 60 | m2 |
Köyceğiz Gölü | 52 | m2 |
Işıklı Gölü | 49 | m2 |
Nazik Gölü | 48 | m2 |
Sapanca Gölü | 47 | m2 |
Salda Gölü | 45 | m2 |
Yay Gölü | 37 | m2 |
Akyatan Gölü | 35 | m2 |
Balık Gölü | 34 | m2 |
Marmara Gölü | 34 | m2 |
Çöl Gölü | 32 | m2 |
Durusu Gölü | 25 | m2 |
Karine Gölü | 24 | m2 |
Tuzla Gölü | 23 | m2 |
Küçükçekmece Gölü | 16 | m2 |
Yarışlı Gölü | 16 | m2 |
Haçlı Gölü | 16 | m2 |
Seyfe Gölü | 15 | m2 |
Akyayan Gölü | 15 | m2 |
Aktaş Gölü | 14 | m2 |
Arin Gölü | 13 | m2 |
Nemrut Gölü | 12 | m2 |
Balık Gölü | 12 | m2 |
Büyükçekmece Gölü | 11 | m2 |
Bolluk Gölü | 11 | m2 |
Akdoğan Gölü | 11 | m2 |
Çavuşçu Gölü(Ilgın Gölü) | 9 | m2 |
Düden Gölü | 8 | m2 |
Gala Gölü | 8 | m2 |
Karataş Gölü | 6 | m2 |
Mogan Gölü | 6 | m2 |
Ülkemizdeki göllerin derinlikleri ne kadardır?
Bazı göllerimizin derinlikleri çok olmasına rağmen bazı göllerimizin derinliği ise birkaç metre ile ölçülebilecek kadar sığdır. Göllerin derinlikleri bulunduğu bölgelere göre değişiklik göstermekte olup büyük veya küçük olması o kadar etki etmemektedir. Örneğin ülkemizin en büyük gölü olan Van gölünün derinliği 450 metre civarında iken, yine ülkemizin ikinci büyük gölü olan Beyşehir gölünün derinliği 10 metre civarındadır, üçüncü büyük gölü olan tuz gölünün ise derinliği 1-2 metre arasında değişmektedir.
Tuz Gölü | 2 | Metre |
Uluabat Gölü | 2 | Metre |
Manyas Gölü (Kuş gölü) | 4 | Metre |
Beyşehir Gölü | 10 | Metre |
Eğirdir Gölü | 15 | Metre |
Küçükçekmece Gölü | 20 | Metre |
Bafa Gölü | 21 | Metre |
Acıgöl | 38 | Metre |
Çıldır Gölü | 42 | Metre |
İznik Gölü | 80 | Metre |
Burdur Gölü | 110 | Metre |
Hazar Gölü | 213 | Metre |
Van Gölü | 450 | Metre |
Ülkemizin hangi illerinde göl vardır?
Özellikle kapladığı alan bakamından 5 kilometrekare üzerinde bulunan 45 gölün hangi ilde olduğu aşağıya liste halinde çıkarılmıştır. Bu listeye göre göl yönünden zengin olan illerimiz Bitlis, Burdur, Konya gibi illerimizde en az üç büyük göl bulunmaktadır. İşte göllerimiz ve bulundukları iller;
Akyatan Gölü | Adana |
Akyayan Gölü | Adana |
Sapanca Gölü | Adapazarı |
Eber Gölü | Afyonkarahisar |
Acıgöl | Afyonkarahisar, Denizli |
Balık Gölü | Ağrı |
Balık Gölü | Ağrı-Doğubeyazıt |
Çöl Gölü | Ankara |
Aktaş Gölü | Ardahan |
Çıldır Gölü | Ardahan, Kars |
Karine Gölü | Aydın |
Bafa Gölü | Aydın, Muğla |
Manyas Gölü (Kuş gölü) | Bandırma |
Nazik Gölü | Bitlis |
Arin Gölü | Bitlis |
Nemrut Gölü | Bitlis |
Salda Gölü | Burdur |
Karataş Gölü | Burdur |
Burdur Gölü | Burdur,Isparta |
Yarışlı Gölü | Burdur-Yeşilova |
İznik Gölü | Bursa |
Uluabat Gölü | Bursa |
Büyükçekmece Gölü | Büyükçekmece (İstanbul) |
Işıklı Gölü | Denizli |
Hazar Gölü | Elazığ |
Gala Gölü | Enez, İpsala |
Mogan Gölü | Gölbaşı, Ankara |
Eğirdir Gölü | Isparta |
Durusu Gölü | İstanbul |
Yay Gölü | Kayseri |
Seyfe Gölü | Kırşehir |
Bolluk Gölü | Konya |
Çavuşçu Gölü(Ilgın Gölü) | Konya |
Tuz Gölü | Konya, Aksaray, Ankara |
Beyşehir Gölü | Konya, Isparta |
Düden Gölü | Kulu |
Küçükçekmece Gölü | Küçükçekmece, Avcılar (İstanbul) |
Marmara Gölü | Manisa-Salihli |
Köyceğiz Gölü | Muğla-Köyceğiz |
Haçlı Gölü | Muş |
Akdoğan Gölü | Muş |
Palas Tuzla Gölü | Palas/Sarıoğlan/Kayseri |
Tuzla Gölü | Sarıoğlan |
Erçek Gölü | Van |
Van Gölü | Van,Bitlis |
Türkiye’de bu kadar çok göl olduğunu bilmiyordum okullarda bile bunların hepsi anlatılmıyor.